长春高新4月17日发布消息,4月17日,公司接待Blackrock等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 张德申,子公司金赛药业总经理 金磊,公司证券事务代表 李洪谕,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、关于公司的2023年第一季度经营情况 报告期内,公司实现营业收入27.78亿元,同比下降6.63%;实现归属于上市公司股东净利润8.57亿元,同比下降24.71%。其中,子公司金赛药业实现收入23.53亿元,实现净利润8.95亿元;子公司百克生物实现收入1.79亿元,实现净利润0.18亿元;子…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock | 其它 |
| 2 | China Alpha Fund Management (HK) Limited | 其它 |
| 3 | China Pinnacle Equity Management Limited | 基金管理公司 |
| 4 | CMS Asset Management (HK) Co., Limited | 资产管理公司 |
| 5 | Ishana Capital Limited | 其它 |
| 6 | Lake Bleu 清池资本 | 其它 |
| 7 | MassAve Global | 其它 |
| 8 | Opera Limited | 其它 |
| 9 | PAG | 基金管理公司 |
| 10 | Pinpoint | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,长春高新近一年共接待489家机构722次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-30 | 122 | -0.78 | 3.14 | 1.35 | -1.08 | 1.04 | 0.02 |
| 2022-10-28 | 142 | -7.35 | -0.03 | -2.72 | -6.43 | -6.41 | -9.70 |
| 2022-08-26 | 95 | -1.73 | -0.91 | -4.98 | -1.30 | 1.13 | -4.65 |
| 2022-08-02 | 128 | 1.27 | 10.46 | 7.19 | 2.24 | 9.26 | 5.47 |
| 2022-05-18 | 1 | -0.86 | 1.19 | 14.02 | -1.05 | 1.41 | 11.74 |
| 2022-04-29 | 234 | 0.50 | 0.97 | -4.40 | 0.65 | 1.97 | -3.79 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月17日,华东医药、金盘科技、萤石网络、中望软件、云天化、数字认证等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000963 | 华东医药 | 283 | 华东医药2022年度业绩交流会 | 2023-04-14 |
| 688676 | 金盘科技 | 158 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
| 688475 | 萤石网络 | 154 | 业绩说明会 | 2023-04-15 |
| 688083 | 中望软件 | 65 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-03-02 |
| 600096 | 云天化 | 51 | 线上电话会 | 2023-04-16 |
| 300579 | 数字认证 | 49 | 特定对象调研,电话会议调研 | 2023-04-14 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: