(相关资料图)
3月27日,截至收盘,大成中证电池主题指数发起式A(015997)较前一交易日净值上涨0.93%,跑赢上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7405。
大成中证电池主题指数发起式A基金成立于2022年6月28日,最新规模为1258.27万元,基金经理为刘淼,其在管基金情况如下所示:
刘淼,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医服ETF | 516610 | 2023-03-27 | 3.07 | -2.24 | -0.24 |
| 大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-03-24 | 3.47 | -2.46 | -11.18 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-03-24 | 2.60 | -3.63 | -10.95 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-03-27 | 3.43 | -5.73 | -- |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-03-27 | 3.44 | -5.72 | -- |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-03-27 | 1.12 | -5.64 | -14.86 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-03-27 | 1.12 | -5.67 | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-03-24 | 1.92 | -3.98 | -26.78 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-03-24 | 1.92 | -4.00 | -27.09 |
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-03-27 | 4.23 | -1.09 | -8.83 |
| 深证ETF | 159943 | 2023-03-24 | 3.13 | -1.25 | -3.96 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-03-24 | 1.56 | -4.65 | -- |
| 大成中证100ETF | 159923 | 2023-03-24 | 1.56 | -1.18 | -4.67 |
| 大成MSCI价值100ETF联接A | 007782 | 2023-03-24 | 0.39 | 1.25 | 5.17 |
| 大成MSCI价值100ETF联接C | 007783 | 2023-03-24 | 0.39 | 1.24 | 5.06 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 515520 | 2023-03-27 | 0.81 | 0.94 | 6.50 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-03-24 | -0.76 | -0.94 | 4.01 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-03-24 | -0.72 | -0.95 | 3.93 |
标签: